| 学位 | ||
|---|---|---|
| 2018/04~2021/03 | ||
| 2016/04~2018/03 | ||
| 2012/04~2016/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/11/24 | ||
| 2024/11/23 | ||
| 2024/09/08 | ||
| 2023/09 | ||
| 2023/09 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||
| 2020/05 ~ | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2020/03 | ||
| 2019/02 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ 2027/03 | ||
| 2024/04/01 ~ 2029/03/31 | ||
| 2023/06 ~ 2024/03 | ||
| 2022/06 ~ 2023/03 | ||
| 2021/05 ~ 2022/03 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/02/26 | ||
| 2024/11/09 | ||
| 2024/08/01 | ||
| 2024/07/22 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|