| 学位 | ||
|---|---|---|
| 2011/04~2018/03 | ||
| 2009/04~2011/03 | ||
| 2005/04~2009/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/05/25 | ||
| 2024/05/11 | ||
| 2023/10/10 | ||
| 2023/07/27 | ||
| 2023/03/05 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2023/01/21 | ||
| 2022/05/26 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2022/05 ~ | ||
| 2022/03 ~ | ||
| 2021/05 ~ | ||
| 2016/09 ~ | ||
| 2013/04 ~ | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ | ||
| 2022/05 ~ 2022/07 | ||
| 2022/04 ~ 2025/03 | ||
| 2021/09 ~ 2025/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ 2027/03 | ||
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||
| 2020/10 ~ 2026/03 | ||
| 2020/04 ~ 2023/03 | ||
| 2020/04 ~ 2023/03 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2023/07/12 | ||
| 2022/10/01 | ||
| 2022/08/06 | ||
| 2022/07/08 | ||
| 2022/07/06 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|