| 学位 | ||
|---|---|---|
|
2019/03 (学位取得) |
||
| 2016/04~2019/03 | ||
| 2014/04~2016/03 | ||
| 2010/04~2014/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/06/28 | ||
| 2023/09/23 | ||
| 2021/06/13 | ||
| 2019/08/03 | ||
| 2019/05/31 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ | ||
| 2025/04 ~ | ||
| 2024/09 ~ | ||
| 2024/08 ~ 2025/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2021/04 ~ 2026/03 | ||
| 2020/04 ~ 2023/03 | ||
| 2019/08 ~ 2022/03 | ||
| 2017/04 ~ 2020/03 | ||
| 2014/04 ~ 2016/03 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2024/10/30 | ||
| 2024/10 | ||
| 2024/09/07 | ||
| 2021/10/14 | ||
| 2021/06/03 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmapその他 | ||
|---|---|---|
| 2014/09 ~ 2014/12 | ||