| 学位 | ||
|---|---|---|
|
2026/03 (学位取得) |
||
| 2023/04/01~2026/03/13 | ||
| 2023/04~2026 | ||
| 2021/04~2023/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/09 | ||
| 2026/03/28 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2025/02/21 | ||
| 2025/01/06 | ||
| 2024/12/15 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2026/05 | ||
| 2025/02 | ||
| 2024/09 | ||
| 2023/12 | ||
| 2023/03 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2025 ~ | ||
| 2025 ~ | ||
| 2025 ~ | ||
| 2023 ~ | ||
| 2022 ~ | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ 2026/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2026/04 ~ 2029/03 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/12/20 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024 ~ | ||
| researchmapその他 | ||
|---|---|---|
| プロフィール |
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID ID | |||