| 学位 | ||
|---|---|---|
|
2023/09 (学位取得) |
||
| 2019/04~2023/09 | ||
|
2019/03 (学位取得) |
||
| 2017/04~2019/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/12/21 | ||
| 2025/12/06 | ||
| 2025/11/08 | ||
| 2025/07/06 | ||
| 2025/02/22 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2026/02/16 | ||
| 2023/11/05 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2019/03 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2025/03 ~ | ||
| 2020/07 ~ | ||
| 2019/04 ~ | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2026/04 ~ | ||
| 2025/04 ~ 2025/09 | ||
| 2024/09 ~ | ||
| 2023/10 ~ 2026/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/10 ~ 2024/09 | ||
| 2022/04 ~ 2023/03 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/09 | ||
| 2025/08 | ||
| 2024/07 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2026/07 ~ | ||
| 2025/07 ~ | ||
| 2024/04 ~ 2026/03 | ||
| 2024/01 ~ 2025/06 | ||